Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pavei, Susane Raquel Périco | - |
dc.contributor.author | Feltrin, Keli Dias | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Iara Pereira | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T22:54:08Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T22:54:08Z | - |
dc.date.created | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9629 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Enfermagem da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para a obtenção do título de Bacharel em Enfermagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em 2003, foi criado a Portaria Interministerial n.º 1.777, que instituiu o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, o qual foi implementado por meio de participação dos Ministérios da Saúde e da Justiça em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Nos últimos anos, o crescimento da população prisional no Brasil vem gerando inúmeros debates, principalmente, focados em melhorar as condições de vida no sistema carcerário. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar a cognição e as alterações de saúde dentro de uma Unidade Prisional em Santa Catarina, verificando a importância da ressocialização na qualidade de vida das pessoas oriundas dessa população. A Unidade Prisional possui uma população muito flexível, alojando, aproximadamente, 1.000 reclusos do sexo masculino, com uma equipe multiprofissional de saúde, na qual acolhe desde as mais simples até as mais complexas diversidades de queixas, com uma ampla variedade nas deficiências físicas, psicológicas e mentais. Para a obtenção dos dados, foi realizada uma pesquisa quantitativa, exploratória e de campo, com 30 reclusos entre 18 e 30 anos de idade, conforme critérios de inclusão, aplicando três instrumentos para avaliação cognitiva, bem como as alterações de saúde, incluindo a escala de Assist 2.0, escala de BIS-11, exame cognitivo de Addenbrooke e a consulta de enfermagem com o questionário sociodemográfico. Para as análises estatísticas, foi utilizado o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences, sendo considerado um nível de significância de 5 % (p < 0,05). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental - prisioneiros | pt_BR |
dc.subject | Saúde física - prisioneiros | pt_BR |
dc.subject | Exame cognitivo de Addenbrooke | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Escala de Assist 2.0 | pt_BR |
dc.subject | Escala de BIS-11 | pt_BR |
dc.title | Avaliação cognitiva e as alterações de saúde em uma Unidade Prisional de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Keli Dias Feltrin e Iara Pereira Fernandes.pdf | TCC | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.