Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Dipaula Minotto da | - |
dc.contributor.author | Lima, Bruna Aparecida Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Behenck, Géssica Justo | - |
dc.contributor.other | Ferraz, Fabiane | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T23:52:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T23:52:51Z | - |
dc.date.created | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9492 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Enfermagem da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para a obtenção do título de Bacharel em Enfermagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pandemia do Novo Coronavírus (SARS-CoV-3 2) surgiu de maneira inesperada, afetando o mundo de diversos modos. Os segmentos de economia e saúde, dentre elas a saúde mental da população, tornaram-se temas emergentes, diante da necessidade de isolamento e distanciamento social imposto para a redução da disseminação do vírus. Os adolescentes neste contexto sofrem impactos que têm relação direta com a fase do desenvolvimento de vida que atravessam. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar os impactos que a pandemia de Covid-19 causa na saúde mental de adolescentes de escolas públicas da cidade de Lauro Muller/SC, bem como refletir o papel da enfermagem neste campo. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorreu após a aprovação pelo comitê de ética, por meio de aplicação de questionário via google Forms, com 11 alunos do ensino fundamental de duas escolas públicas municipais, após consentimento dos pais e/ou responsáveis pelos mesmos. Para análise dos dados, foi utilizada a proposta temática de Minayo (2008), desenvolvida em três momentos: pré análise, exploração do material; e, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Os resultados foram organizados em três categorias que expressam o sentimento dos adolescentes nas suas relação com a) casa e ambiente familiar; b) amizades; c) escola; Conclui-se que os adolescentes estão sendo afetados de formas diversas, sendo as principais: a exposição aos riscos de contaminação outros decorrente da necessidade de socialização com outros adolescentes; a exposição as violência em ambiente doméstico, e a falta de contato com a rede sócio assistencial por conta da pandemia, que centra suas ações no cuidado as pessoas contaminadas por covid-19. A enfermagem pode contribuir nesse contexto, realizando acolhimento, orientações, desenvolvendo propostas interdisciplinares e de articulação de rede, a partir da lógica da integralidade do cuidado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 - Efeito fisiológico | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 - Aspecto da saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental - Adolescentes - Lauro Müler (SC) | pt_BR |
dc.title | Efeitos da Covid-19 na saúde mental dos adolescentes da cidade de Lauro Müller | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.