Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9473
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Cecilia Marly Spiazzi dos | - |
dc.contributor.author | Matos, Lucas Sousa de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T18:36:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T18:36:59Z | - |
dc.date.created | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9473 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Enfermagem da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para a obtenção do título de Bacharel em Enfermagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | Durante a consulta de pré-natal o Enfermeiro tem como objetivo o bem-estar materno infantil, a detecção e avaliação de fatores fisiológicos importantes referentes à gestação. Este estudo teve como objetivo conhecer o acompanhamento do enfermeiro no período do pré-natal na atenção básica. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva e de campo, os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com 10 perguntas. Participaram do estudo 11 enfermeiros da rede pública de saúde que atuam nas Unidades de Saúde pertencentes ao território Paulo Freire e que estavam dentro dos critérios de inclusão. Após a coleta dos dados, foi realizada a análise e a categorização dos dados. A análise foi realizada a partir das entrevistas, as quais foram transcritas por tratar-se de uma pesquisa descritiva, respeitando os aspectos éticos descritos nos termos de consentimento e de sigilo bem como assegurar aos participantes toda a confidencialidade, a privacidade, o anonimato e a proteção de imagem de acordo com a Resolução 510/2016 e 466/2012. Ademais, foram criados quadros para melhor apresentação de informações, identificando as fragilidades e as potencialidades da consulta de enfermagem no pré-natal, direcionamento de políticas e estratégias de promoção e prevenção de doenças baseadas em possíveis fatores de risco para complicações no período do pré-natal. Os resultados apontam para um número satisfatório de consultas às quais as gestantes comparecem, com um bom índice de captação precoce, enquanto as enfermeiras entrevistadas cumpriram, com qualidade o atendimento às pacientes que frequentaram as Unidades de Saúde analisadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem no consultório | pt_BR |
dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Cuidados de Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem materno-infantil | pt_BR |
dc.title | Consulta de enfermagem: acompanhamento pré-natal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Sousa de Matos.pdf | TCC | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.