Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fenner, Raquel | - |
dc.contributor.author | Tramontin, Julia Reiser | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T23:23:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T23:23:36Z | - |
dc.date.created | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9258 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Farmácia, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O câncer de mama é o mais comumente diagnosticado na população feminina e é a segunda maior causa de morte por câncer entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. O uso correto de medicamentos antineoplásicos orais, as informações e orientações dos profissionais de saúde ao paciente oncológico é de grande importância para o tratamento adequado. O acompanhamento do farmacêutico é importante para a redução de erros na medicação e no tratamento, tornando-o mais eficaz e melhorando a qualidade de vida do paciente. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o acompanhamento farmacêutico aos pacientes oncológicos com câncer de mama. Foram analisados 28 prontuários eletrônicos, e avaliadas se as orientações prestadas pelo farmacêutico ao paciente promovem o uso correto dos medicamentos. Dos 28 prontuários analisados, todos eram de pacientes do sexo feminino, com idade entre 44 a 83 anos, e que iniciaram o tratamento com os medicamentos Anastrozol ou Tamoxifeno em 2021. Durante o contato farmacêutico-paciente os relatos mais comuns foram em relação às reações adversas. A análise dos prontuários realizada neste estudo permitiu conhecer o perfil das pacientes atendidas. A presença do farmacêutico no acompanhamento do tratamento auxiliou os pacientes no conhecimento da terapêutica, bem como a segurança de ter um profissional da saúde à disposição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama – Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Anastrozol | pt_BR |
dc.subject | Tamoxifeno | pt_BR |
dc.subject | Terapia antineoplásica oral | pt_BR |
dc.subject | Acompanhamento farmacêutico | pt_BR |
dc.title | Avaliação do acompanhamento farmacêutico na terapia antineoplásica oral de pacientes com câncer de mama | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FAR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julia Reiser Tramontin.pdf | TCC | 379,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.