Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/904
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Speck, Jaison Araújo | - |
dc.contributor.author | Bettiol, Jones Carminati | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-19T13:09:53Z | - |
dc.date.available | 2012-07-19T13:09:53Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/904 | - |
dc.description | Monografia apresentada à Diretoria de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC, para a obtenção do título de especialista em MBA Gestão de Desenvolvimento Humano e Organizacional. | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido à competitividade de mercado, tornam-se imprescindíveis ações focando redução de custo e melhoria na qualidade de vida no trabalho para manter os colaboradores motivados. Diante desse preceito, a automatização é uma das metas da empresa, sendo de fundamental importância para redução de esforço físico e de movimentos repetitivos, contribuindo com um ambiente de trabalho mais sadio e produtivo. No processo de paletização antigo as caixas de pisos eram estocadas em pallets por processo manual, com aproximadamente 25 quilogramas, havendo muita dificuldade na locomoção e acintamento dos lastros a serem expedidos. No processo atual serão avaliados os benefícios ocasionados pela implementação de robôs em linhas de produção efetuando o trabalho braçal e pesado que eram feitos pelos operadores industriais, flexibilizando as atividades e otimizando o processo. Será aplicada uma pesquisa de campo no setor de classificação, para avaliar o nível de satisfação dos funcionários com as melhorias implantadas, já que a empresa adota como premissa que a maior riqueza da organização são as pessoas. Também serão levantadas informações referentes a indicadores de recursos humanos da empresa e do setor de classificação efetuando uma comparação da situação anterior e atual de trabalho. As informações e coleta de dados serão tabuladas e explicadas graficamente ao longo do trabalho, tendo como amostragem um determinado período de estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Análise das melhorias ocasionadas pela instalação de paletizadores automáticos no setor de classificação nas linhas de produção em uma cerâmica de pisos | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jones Carminati Bettiol.pdf | Monografia | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.