Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8852
Título: | Automação residencial de monitoramento de gás por meio da plataforma Arduino e IOT |
Autor(es): | Alexandre, Daniel Limas |
Orientador(es): | Martins, Paulo João |
Palavras-chave: | Automação residencial Arduino (Controlador programável) Internet das coisas |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo explicar e detalhar a automação residencial com o conceito de Internet das Coisas. O trabalho aqui descrito possui a intenção de fornecer soluções viáveis e acessíveis economicamente para automatização residencial inteligente para o monitoramento de vazamento de gás utilizando um microcontrolador, sensor de gás, comunicação bluetooth, visando a segurança do usuário e da residência. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2021 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8852 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Limas Alexandre.pdf | TCC | 912,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.