Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8795
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Citadini-Zanette, Vanilde | - |
dc.contributor.author | Fenali, Suelane Cardoso | - |
dc.contributor.other | Colares, Renato | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T22:19:42Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T22:19:42Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8795 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Bacharel, no Curso de Ciências Biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Asteraceae é a maior família botânica dentre as angiospermas, contando com aproximadamente 24 mil espécies e 1.600 gêneros, sendo representada no Brasil por 2100 espécies e 290 gêneros, além de ser também a maior no estado de Santa Catarina. Áreas abertas, com elevada incidência solar são lugares favoráveis para a ocorrência da família, já que Asteraceae é um grupo característico por apresentar espécies heliófitas e pioneiras, bastante comuns em áreas em processo de restauração ambiental. A amplitude da família e suas constantes atualizações e mudanças em suas circunscrições, são fatos que geram confusão na identificação das espécies. Por isso, literaturas pertinentes utilizadas como auxiliares no processo de identificação aos poucos se tornam desatualizadas. Além disso, estudos taxonômicos que servem de ferramenta para identificação das espécies, geralmente estão baseados apenas em caracteres reprodutivos que dificultam a acessibilidade na identificação em campo. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi registrar as espécies de Asteraceae em uma área em processo de restauração ambiental no município de Siderópolis, Sul de Santa Catarina, além de compor uma listagem florística, elaborar uma chave dicotômica para identificação das espécies e construir um guia de identificação fotográfico das espécies registradas. A amostragem foi realizada uma vez por mês, por meio do método de caminhamento expedito, durante um período de 10 meses. Foram amostradas todas as espécies de Asteraceae encontradas em todas as formas de vida, férteis ou não. Os indivíduos férteis foram coletados, exsicatados e tombados como material testemunho no Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz (CRI) em Criciúma, além de serem registrados por meio de fotografia para composição do guia fotográfico. A chave dicotômica abordou todas as espécies amostradas na listagem florística. Para identificação, descrição das espécies e dados de fenologia, foram utilizadas observações de campo, literaturas pertinentes e materiais indexados em herbários da região sul. Foram registradas 47 espécies sendo Astereae a tribo mais representativa com 12 espécies, seguida por Eupatorieae com 10 espécies. Foram registradas 91,48% de espécies nativas e destas, sete endêmicas do Brasil, duas exóticas e duas nativas. O gênero mais representativo foi Baccharis com nove espécies. Na elaboração da chave, a maioria das espécies foi diferenciada por meio de caracteres vegetativos, facilitando a identificação botânica. Alguns caracteres como filotaxia, pilosidade foliar, nervuras e padrões de inflorescência, apresentaram-se essenciais para a identificação das espécies. O guia compôs imagens e descrições das principais características das espécies amostradas, tornando mais acessível a identificação das espécies de Asteraceae presentes no estudo, tanto em nível de campo quanto em laboratório. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recuperação ecológica | pt_BR |
dc.subject | Compositae | pt_BR |
dc.subject | Levantamento florístico | pt_BR |
dc.subject | Levantamentos florestais | pt_BR |
dc.title | Asteraceae em uma área em processo de restauração ambiental no município de Siderópolis, sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Suelane Cardoso Fenali.pdf | TCC | 12,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.