Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoepers, Neiva Junkes | - |
dc.contributor.author | Comin, Daniele Esmeraldino | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T14:37:40Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T14:37:40Z | - |
dc.date.created | 2008-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8364 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A saúde Brasileira atualmente presencia um grande crescimento em direção ao campo da saúde privada, o setor de Saúde Suplementar. A cada dia, cresce mais o número de pessoas que tornam-se beneficiárias. Devido ao crescimento constante ocorrente neste setor, é pertinente pesquisar os fatores que levam uma parcela da população a optar pela iniciativa privada em saúde. De acordo com estas afirmações, nosso estudo, teve como tema a Saúde Suplementar: Perfil de usuários dos planos de saúde do município de Criciúma-SC, procurando esclarecer a relação entre o crescimento deste setor, e a importância que o mesmo desempenha no processo saúde-doença dos cidadãos cobertos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Definiu-se então como objetivo geral: Identificar os motivos que levam uma parcela da população coberta pelo SUS, a optarem pela iniciativa de atendimento privado em saúde. Com a pesquisa foi possível constatar, que a procura pelos serviços suplementares, encontra-se diretamente ligada a alguns fatores como: dificuldades de acesso e insatisfações nos atendimentos prestados pelo sistema público de saúde, e uma série de facilidades dispostas pelo setor de Saúde Suplementar para adesão dos planos de saúde privada. No município de Criciúma, estes usuários caracterizam-se principalmente por trabalhadores, pessoas escolarizadas e com melhores condições de vida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde suplementar | pt_BR |
dc.subject | Usuários | pt_BR |
dc.subject | Planos de saúde | pt_BR |
dc.title | Saúde suplementar: perfil dos usuários de planos de saúde de Criciúma-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.