Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8357
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanini, Maria Teresa Brasil | - |
dc.contributor.author | Colle, Neiva | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T14:21:58Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T14:21:58Z | - |
dc.date.created | 2009-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8357 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A tuberculose continua sendo um dos grandes desafios de Saúde Pública visto que chega ao século XXI como uma das maiores causas de morbimortalidade do mundo. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo exploratória documental com o objetivo de avaliar se a Estratégia DOTS interferiu na adesão, cura ou abandono de tratamento no município de Criciúma. Para coleta de dados foi utilizado um instrumento com questões que eram o foco da pesquisa: realização da baciloscopia de escarro; adesão ao tratamento; tratamento supervisionado ou auto administrado e situação de encerramento do tratamento. Informações estas retiradas dos prontuários dos pacientes, dos livros de registros e dos relatórios emitidos pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Os dados foram analisados segundo algumas variáveis previamente selecionadas e discutidos a luz dos documentos publicados pelos MS. Constatou-se que a estratégia DOTS no município em estudo apresentou significativas contribuições no que se referiu ao controle baciloscopico, a adesão ao tratamento e situação de encerramento dos casos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Estratégia do Tratamento Supervisionado (DOTS) | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.title | A Estratégia do Tratamento Supervisionado (DOTS) no controle da tuberculose no município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.