Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8287
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rafaela Reis da | - |
dc.contributor.author | Migotto, Michele Sbrissa | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T15:42:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T15:42:35Z | - |
dc.date.created | 2007-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8287 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de abordagem quanti-qualitativa, desenvolvido em junho/ 2007 no município de Criciúma, Santa Catarina, com o objetivo de identificar o conhecimento dos adolescentes que freqüentam uma escola pública de ensino médio sobre substâncias psicoativas, considerando o contexto sócio econômico cultural em que vivem. Para tanto se buscou atingir os seguintes objetivos: verificar as condições socioeconômicas e culturais dos adolescentes; identificar se os adolescentes utilizam substâncias psicoativas e quais são elas; conhecer a percepção dos adolescentes sobre o uso de substâncias psicoativas. Foi utilizado um questionário anônimo de autopreenchimento. A amostra foi constituída por 176 adolescentes de uma escola pública de ensino médio. Os resultados apontaram para a compreensão de que as condições sócio-econômicas não constituem um elemento que influencie no uso de substâncias psicoativas. O álcool é a droga mais utilizada (39,77%), seguido do tabaco (5,68%) e maconha (4,54%). Os adolescentes têm conhecimento da existência dos tipos de drogas, mas desconhecem seus efeitos e conseqüências. Quanto a percepção desse grupo sobre o uso de tais substâncias, pode-se resumir que a maioria se mantém afastado das drogas por medo de prejudicar a saúde e pelo desconhecimento das conseqüências do uso. Desta forma, os dados apontam para a necessidade da família e dos trabalhadores de saúde estar presentes como participantes durante o processo de adolescer para que os adolescentes tenham orientações e menor risco de envolverem-se com as drogas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Substâncias psicoativas | pt_BR |
dc.subject | Saúde do adolescente | pt_BR |
dc.title | O conhecimento dos adolescentes sobre substâncias psicoativas, considerando o contexto sócio-econômico e cultural | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.