Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
dc.contributor.author | Daros, Guilherme da Silva | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T22:01:48Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T22:01:48Z | - |
dc.date.created | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8180 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A deficiência visual dificulta ou impossibilita a visão pelo cidadão e atinge uma quantidade significativa da população. Embora existam aplicações, ferramentas e tecnologias que visam auxiliar estas pessoas no seu dia a dia, o trabalho buscou desenvolver uma aplicação voltada para a plataforma Android com o uso da tecnologia NFC, para melhorar a acessibilidade ao Museu de Zoologia Profª Morgana Cirimbeli Gaidzinski localizado na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Ele envolve a elaboração de uma aplicação Web em .NETCore, para armazenamento das informações de animais do museu em questão em um banco de dados SQL Server, além de criar um controle de acesso por usuário para permitir a inserção destas informações na aplicação e também permitir configurar as etiquetas NFC por meio da aplicação mobile. A aplicação mobile foi desenvolvida em Java para Android, com o uso das API, presentes no SDK da plataforma, de NFC, para leitura e escrita nas etiquetas, e Text To Speech para utilizar comando de voz e informar os deficientes visuais as informações pertinentes ao animal que está sendo consultado, por meio da aproximação de um smartphone com suporte à tecnologia. Com os resultados obtidos, foi possível observar que o museu não possui uma padronização na disponibilização das informações dos animais e possui uma certa dificuldade de acesso a elas. Assim, foi possível constatar após os testes realizados, que o trabalho proposto atingiu os objetivos esperados de auxiliar deficientes visuais, mais especificamente no museu supracitado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade em museus | pt_BR |
dc.subject | Near Field Communication (NFC) | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo mobile | pt_BR |
dc.subject | Android | pt_BR |
dc.title | Acesso as informações do Museu de Zoologia da Unesc para auxiliar os deficientes visuais por meio de uma aplicação mobile utilizando a tecnologia NFC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME DA SILVA DAROS.pdf | TCC | 4,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.