Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8077
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dimer, Liliana Maria | - |
dc.contributor.author | Arcaro, Daniela | - |
dc.contributor.author | Baesso, Érica Sartor | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T17:26:54Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T17:26:54Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8077 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A depressão é um transtorno psiquiátrico que leva a pessoa a desenvolver uma tristeza profunda, acomete pessoas em qualquer fase da vida, seu tratamento é realizado com medicação antidepressiva. A pesquisa é de abordagem quali- quantitativa, descritiva, exploratória e de campo, tendo como objetivo identificar o perfil de jovens adultos em uso de antidepressivos. O estudo foi desenvolvido em uma unidade básica de saúde em um município do Extremo Sul de Santa Catarina. Foi aplicada entrevista semiestruturada e questionários com 20 pacientes, selecionados após análise de prontuário e que tivessem diagnóstico de depressão. Os objetivos da pesquisa foram alcançados e os pressupostos foram confirmados, pois, a sobrecarga na vida do jovem, envolvendo família, estudos, trabalho, ansiedade, levam a um aumento do número de usuários de antidepressivos. O perfil dos entrevistados mostra que as mulheres têm mais diagnóstico de depressão. Percebe-se a necessidade de melhoria nas práticas alternativas de tratamento. Os resultados da pesquisa dos dados socioeconômicos, segundo critério Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa e avaliação da qualidade de vida- WHOQOL BREAF, foram analisados na perspectiva quantitativa, mostrando que os jovens adultos possuem uma qualidade de vida satisfatória e se enquadram na classe social C1. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antidepressivos - Utilização | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Acolhimento | pt_BR |
dc.title | Perfil do jovem adulto em uso de antidepressivos em um município do Extremo Sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.