Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7958
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Realdo de Oliveira da | - |
dc.contributor.author | Vitali, Hayana Arruda Machado | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T17:00:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T17:00:32Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7958 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Conhecer o retorno que um investimento tem ao longo do tempo, e ainda saber se a utilização dos recursos disponíveis é eficaz, é um dos principais pontos a serem observados num negócio. Logo, a aplicação do modelo Dupont possibilita essa visão econômica das companhias, mostrando a lucratividade e a eficiência do uso de ativos. Com isso, o estudo busca compreender as variáveis medidas pelo modelo Dupont que influenciam no retorno econômico de duas empresas varejistas listadas na B3. Foi realizado um estudo de caso múltiplo, empírico, com abordagem qualitativa, com objetivos caracterizados como descritivos e exploratórios, sendo a estratégia de análise da pesquisa documental. A análise documental deu-se por meio das demonstrações contábeis Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado dos Exercícios dos anos de 2016, 2017 e 2018 das companhias Lojas Americanas S.A. e Magazine Luiza S.A., além dos Relatórios da Administração, Notas Explicativas e Relatórios Anuais. O modelo Dupont possibilitou analisar as duas empresas e permitiu compreender a influência de variações de rentabilidade, trazendo a investidores atuais e futuros uma forma simplificada de conhecer a lucratividade de seus negócios. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Lucratividade | pt_BR |
dc.subject | Retorno sobre investimento | pt_BR |
dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
dc.subject | Modelo Dupont | pt_BR |
dc.title | A aplicação do método Dupont na análise do Roe em duas empresas varejistas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HAYANA ARRUDA MACHADO VITALI.pdf | TCC | 723,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.