Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6848
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Jader Lima | - |
dc.contributor.author | Machado, Thuany Sergio | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T23:25:07Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T23:25:07Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6848 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | As plantas, como organismos fixos que extraem nutrientes do solo, respondem muito mais efetivamente às alterações deste que quaisquer outras formas de vida, podendo ocasionar mudanças significativas na composição do solo ou mesmo serem selecionadas por tais modificações. O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da comunidade vegetal herbácea-subarbustiva e sua relação com os atributos químicos do solo construído em áreas em processo de recuperação ambiental em Treviso, sul de Santa Catarina. Os dados apresentados nesta pesquisa são provenientes do monitoramento de três subáreas (A, B e C), do sítio de estudo, as quais foram avaliadas com frequência semestral em um período de nove anos (2009 a 2017). Para o levantamento da comunidade vegetal herbácea-subarbustiva utilizou-se o método de parcelas, onde estas possuíam 1m x 1m (1m2), e foram distribuídas de forma aleatória dentro das subáreas. Para amostragem do solo, foi coletado para cada subárea um mínimo de dez alíquotas, que foram homogeneizadas e quarteadas, formando uma amostra composta por subárea. Por campanha, calcularam-se os índices de valores de importância para cada espécie, sendo removidos todos os táxons que não foram identificados a nível específico. A contribuição do tempo, bem como a influência das variáveis químicas do solo sobre a composição das espécies vegetais, foi avaliada por meio de Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA). Além disto, calculou-se o coeficiente de correlação de Spearman (Rho) para os valores de importância de cada espécie segundo o tempo e as variáveis químicas do solo, sendo que para os atributos do solo os coeficientes de correlação foram calculados somente para as variáveis apontadas como significativas na PERMANOVA. De forma geral, o tempo se mostrou uma variável com grande influência na composição específica das áreas estudadas, onde diversas espécies obtiveram altos coeficientes de correlação, como Arachis pintoi (0,84), Desmodium adscendens (0,73), Cyperus prolixus (-0,75) e Axonopus obtusifolius (-0,66). Foram amostradas 138 espécies ao longo dos nove anos de monitoramento, as quais foram plantadas no início da recuperação ou surgiram de forma espontânea. Asteraceae, Cyperaceae, Fabaceae e Poaceae destacaram-se como as famílias mais representativas em termos de riqueza, onde todas, com exceção de Cyperaceae, apresentaram incremento no número de espécies ao longo do tempo. Quanto aos atributos do solo, verificou-se que o pH, Al, Mg e o Ca mostraram-se variáveis significativas em relação a composição herbácea-subarbustiva das subáreas, correlacionando-se significativamente com diversas espécies vegetais, principalmente das famílias Fabaceae e Poaceae. Já a M.O., K, Na e o P obtiveram significância em apenas uma das subáreas estudadas, ou em nenhuma, como é o caso da M.O. A relação e o aumento da riqueza específica com o tempo de monitoramento demonstram um avanço na dinâmica sucessional das subáreas estudadas, indicando que o ambiente está progredindo no processo de recuperação. Dentre os atributos químicos destaca-se a contribuição do pH, Al, Mg e Ca, que foram relacionados aos valores de importância das principais espécies levantadas, mostrando-se como determinantes na composição específica das áreas estudadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Vegetação herbácea-subarbustiva | pt_BR |
dc.subject | Comunidade vegetal | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Solos antropizados | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica sucessional | pt_BR |
dc.title | Vegetação herbácea-subarbustiva e sua relação com o solo construído em áreas mineradas de carvão em processo de recuperação ambiental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thuany Sergio Machado.pdf | TCC | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.