Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6784
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padula, Miquele Lazarin | - |
dc.contributor.author | Pozzolo, Morgana | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T14:11:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T14:11:40Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6784 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro Químico, no Curso de Engenharia Química da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A produção de breading estilo japanese, ou farinha Panko, é escassa no mercado nacional. Com isso, sua fabricação é importante para alimentar o comércio e reduzir a importação. O objetivo deste trabalho foi desenvolver esse estilo de breading, avaliando as variáveis de processo, buscando alcançar suas características específicas. Para o desenvolvimento e avaliação das variáveis, foram utilizadas ferramentas como delineamento experimental e análises estatísticas. Além disso, foram realizadas análises quantitativas das características tecnológicas da farinha produzida, comparando-a com o produto de referência. A farinha com 50% de farinha de trigo, 46% de farinha de arroz, 2% de açúcar e 2% de sal obteve um melhor resultado e foi produzida em escala industrial. O seu rendimento foi de 35,7% quando processada em moinho de facas e suas características tecnológicas se mostraram promissoras em comparação com o produto de referência. Ainda, avaliou-se que o fluxo de água na extrusão dessa farinha interferiu diretamente em todas as características específicas do breading. A partir dos resultados alcançados, foi possível conhecer os efeitos das variáveis de extrusão no desenvolvimento do breading estilo japanese. Esses resultados mostraram diferenças sensoriais e tecnológicas entre o produto proposto e o produto de referência, indicando que maiores investigações são necessárias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Breading estilo japanese | pt_BR |
dc.subject | Farinha Panko | pt_BR |
dc.subject | Delineamento experimental | pt_BR |
dc.title | Estudo dos efeitos das variáveis de extrusão no desenvolvimento de breading estilo japanese | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EQM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morgana Pozzolo.pdf | TCC | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.