Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6671
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zilli, Júlio César de Farias | - |
dc.contributor.author | Machado, Bibiana Motta | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T19:35:16Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T19:35:16Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6671 | - |
dc.description | Tratabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Administração Linha de Formação Específica em Comércio Exterior, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Lei Maquila no 1064 é um incentivo fiscal que teve sua criação em 1997 e a sua efetiva regulamentação ocorreu por meio do Decreto no 9585 com o objetivo trazer investimento externo para o Paraguai. Diante disso, o estudo objetivou analisar a regulamentação proporcionada pela Lei Maquila no 1064/97 e suas interfaces com o desenvolvimento competitivo da indústria de manufatura do Paraguai. Metodologicamente, caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, quanto aos fins, e bibliográfica e documental, quanto aos meios de investigação, por meio de uma abordagem essencialmente qualitativa. A área de estudo foi delimitada pelo Paraguai onde está estabelecida a Lei Maquila no 1064/97 e o Decreto no 9585/2000. O estudo caracterizou-se por coleta de dados secundários envolvendo sites oficiais, tais como Banco Central do Paraguai, Ministério da indústria e do Comercio do Paraguai, CEPAL e a CIA. Para a análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo. Verificou-se que as maquiladoras são em sua maioria de capital e a matriz localizada no Brasil, com produtos em sua maioria autopeças e indústrias têxteis. A Lei Maquila interfere com número relativamente pequeno nas exportações e investimentos, representando até o momento 5% nas exportações. Em contraponto, se mantem crescente, chegando a 43% de investimento direto externo em 2017, revelando-se aos poucos como um fator de desenvolvimento. Com este ritmo e com mais divulgações da lei e de seus benefícios aumentará ainda mais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Lei Maquila | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento socioeconômico | pt_BR |
dc.subject | Lei nº 1064/97 | pt_BR |
dc.title | Lei Maquila (1.064/97): uma alternativa para o desenvolvimento socioeconômico do Paraguai | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIBIANA MOTTA MACHADO.pdf | TCC | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.