Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6632
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Savi, Nelson | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Gabriel Gazola | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T21:55:21Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T21:55:21Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6632 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi identificar estratégias de marketing que podem ser adotadas para reativação de clientes em um comércio atacadista de aviamentos e adereços para costura de Criciúma-SC, denominada neste trabalho como Empresa X. A partir de uma população de clientes considerados como inativos, cadastrados a partir de 2010 a 2017, chegou-se a um universo de 1.050 elementos. Levando-se em conta esta população finita e um erro amostral de 10%, a amostra resultou em 91 clientes. A pesquisa desenvolvida foi do tipo descritiva, bibliográfica e uma pesquisa de campo. A partir de dados primários, foi utilizado um questionário com perguntas fechadas, aplicado entre 1o a 30 de abril de 2018. Os resultados indicaram que os motivos que levaram à inatividade na Empresa X referem-se a fatores tanto de ordem interna, como externa: falta de visitas mais frequentes dos representantes e mix de produtos capaz de atender às necessidades específicas dos clientes, respectivamente. Com isso, foi possível sugerir ações estratégicas de marketing que podem ser adotadas para reativar os clientes que se encontram sem relacionamento com a empresa. Espera-se que o estudo venha a contribuir para o entendimento de que as empresas não podem considerar inatividade de cliente como natural, mas devem redobrar seus esforços para fidelizá-los e caso seja a situação, adotar estratégias para reativá-los. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de marketing | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Segmentação de mercado | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.title | Estratégias de marketing para reativação de clientes em um comércio atacadista de aviamentos e adereços para costura de Criciúma-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL GAZOLA CARVALHO.pdf | TCC | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.