Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6603
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | - |
dc.contributor.author | Dagostin, Bruna Nicoski | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T19:29:09Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T19:29:09Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6603 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração Linha de Formação Específica em Comércio Exterior da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O cenário atual é marcado por um mercado competitivo, no qual as empresas precisam se adaptar. As pequenas e médias empresas são as que possuem maior dificuldade, devido à falta de planejamento e controle financeiro. Sendo assim, estas empresas necessitam dispor de ferramentas que auxiliem no planejamento para obterem o controle das movimentações financeiras, para a melhoria do processo decisório. O fluxo de caixa registra todos os ingressos e desembolsos. Para facilitar a análise e a decisão relativa à sua aplicação, é considerada uma ferramenta simples, porém de grande importância para a gestão das empresas. Diante disso, este estudo tem como tema: proposta de implementação do fluxo de caixa como ferramenta de planejamento e controle financeiro em uma microempresa. Para o alcance do propósito, inicialmente utilizou-se de pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica do tema abordado, e dar sustentação para o alcance dos objetivos gerais e específicos deste estudo. Através da pesquisa documental será realizada a coleta de dados para efetuar posteriormente a elaboração do fluxo de caixa projetado, a fim de despertar o melhor entendimento e utilização dessa ferramenta para a empresa em questão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.title | Proposta de implementação do fluxo de caixa como ferramenta de planejamento e controle financeiro em uma microempresa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNA NICOSKI D_AGOSTIN.pdf | TCC | 865,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.