Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5758
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Miriam da Conceição | - |
dc.contributor.author | Alves, Camila Duarte | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T20:02:34Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T20:02:34Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5758 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A emissão de poluentes na atmosfera, por meio de fontes fixas e móveis, frequentemente provocam sérios problemas respiratórios no ser humano e, igualmente, induzem danos genéticos em animais e plantas. Este trabalho, tem como objetivo avaliar a qualidade do ar na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) localizada no município de Criciúma, Santa Catarina, Brasil, verificando os efeitos mutagênicos no bioindicador Tradescantia pallida (Rose) Hunt cv. Purpurea, aos riscos impostos pelos contaminantes atmosféricos, mediante análises do teste de micronúcleos em tétrades. Este teste é baseado na formação de micronúcleos resultante de quebra cromossômica na meiose das células-mãe do grão de pólen de inflorescências de Tradescantia pallida, durante sua fase de tétrade. As etapas para implementação do trabalho de biomonitoramento foram: cultivo, exposição, coleta, as plantas foram cultivadas na estufa do Horto Florestal da UNESC. O material pesquisado foi transferido para quatro locais em exposição: 1º Avenida Universitária; 2º Rótula do Ginásio (campus); 3º, Gerador de Energia (campus) e 4º Famcri (negativo). Semanalmente coletou-se, em todos os pontos, botões de T. pallida expostas. Para observação do material foi seguido o protocolo de bioensaio Trad-MCN estabelecido por MA (1981). As análises estatísticas, foram realizadas com auxílio do software IBM Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) versão 22.0. As análises inferenciais foram realizadas com um nível de significância α = 0,05 e confiança de 95%. Foram analisados também a ocorrência de micronúcleos em relação ao clima (tempo), em relação aos meses de amostragem e aos meses de coleta. Durante o período abril a Agosto de 2017, verificou-se, uma diferença estatisticamente significativa entre os meses de junho e agosto, sendo no último, encontrada maior frequência de micronúcleos. Fatores climáticos como a não precipitação e os ventos contribuíram para aumento da frequência de micronúcleos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do ar | pt_BR |
dc.subject | Biomonitoramento | pt_BR |
dc.subject | Mutagênese ambiental | pt_BR |
dc.subject | Poluição atmosférica | pt_BR |
dc.subject | Tradescancatia pallida | pt_BR |
dc.title | Biomonitoramento da qualidade do ar com Tradescantia pallida (Rose) D.R. Runt no campus da Universidade do Extremo Sul Catarinense no município de Criciúma, Santa Catarina, Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA DUARTE ALVES.pdf | TCC | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.