Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5741
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelino, Jorge Antônio | - |
dc.contributor.author | Silva, Maicon Beltrame da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T17:13:14Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T17:13:14Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5741 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração – Linha de Formação Específica em Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Logística, muitas vezes confundida apenas com o que se remete a entregas de uma empresa, engloba muito mais do que isso dentro das instituições. Esse departamento de uma corporação funciona como o coração, que bombeia o sangue para o nosso corpo fazendo com que os nossos outros órgãos possam continuar trabalhando, pois é através dele que a matéria prima entra na fábrica para ser produzida, percorre todo o caminho pelas linhas de produção e o produto final é entregue ao cliente. Um cliente insatisfeito com uma entrega pode deixar de comprar, pode solicitar descontos por ocorrerem atrasos, avarias, entre outros, por isso que é importante analisarmos a satisfação dos clientes com relação a uma das etapas finais do processo de venda para que seja possível manter a qualidade dos serviços oferecidos pela empresa, bem como a fidelização e preferência do cliente pela instituição. Por esse motivo que o tema em questão foi escolhido e aplicado em uma empresa de coque na região de Criciúma - SC. Foi feita uma pesquisa com os clientes e coletados dados para posterior análise. Através da análise dos dados foi possível chegar a uma conclusão sobre o problema apresentado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Logística empresarial | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.subject | Entrega de mercadorias | pt_BR |
dc.title | Análise da satisfação dos clientes quanto à logística de distribuição em uma coqueria de Criciúma-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAICON BELTRAME DA SILVA.pdf | TCC | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.