Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5736
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | - |
dc.contributor.author | Meneghel, João Vitor | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T17:10:46Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T17:10:46Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5736 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração – Linha de Formação Específica em Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o ambiente empresarial se tornando cada vez mais competitivo, onde a competição por espaço no mercado passa a ser mundial e não mais regional, fez com que as organizações fossem obrigadas a se modernizar para conseguir se manter no mercado e buscar novos consumidores, que atualmente se encontram mais exigentes e informados. Sendo assim, este estudo objetivou analisar a viabilidade econômica e financeira no investimento realizado na aquisição de uma rotuladora semiautomática. Metodologicamente caracterizou-se por uma abordagem qualitativa, por meio de pesquisa documental e bibliográfica. Quanto aos fins foi considerada uma pesquisa descritiva. Sua população-alvo é a empresa em estudo, especificamente o setor financeiro, tendo como base o ano de 2016 e o primeiro semestre de 2017. Verificou-se que o investimento realizado pela vinícola é viável mesmo havendo uma grande sazonalidade nas vendas, e que com a aquisição haverá uma grande redução de tempo no processo de rotulagem. Todos os métodos de análises aplicados ao investimento foram calculados através de planilha eletrônica, com base em valores disponibilizados pela empresa. Após efetuar todos os cálculos financeiros percebeu-se que todos os indicadores foram positivos, tornando o investimento viável para a vinícola. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise de investimentos | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
dc.subject | Aquisição de máquinas | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade econômica e financeira de investimento na aquisição de maquinário de uma vinícola localizada na cidade de Urussanga – SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO VITOR MENEGHEL.pdf | TCC | 866,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.