Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5303
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Cittadin, Andréia | - |
dc.contributor.editor | Pereira, Júlia Constante | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-23T00:56:24Z | - |
dc.date.available | 2017-09-23T00:56:24Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5303 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Economia solidária | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Formação do preço de venda | pt_BR |
dc.subject | Planejamento de custo | pt_BR |
dc.subject | Controle de custo | pt_BR |
dc.title | Cartilha custo social: projeto de extensão: planejamento e controle de custos para formação do preço justo de vendas | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros Ediunesc |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cartilha_pageflip.pdf | Livro | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.