Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5009
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pizzol, Felipe Dal | - |
dc.contributor.author | Ávila, Pricila Romão Marcondes | - |
dc.contributor.other | Ritter, Cristiane | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T19:18:12Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T19:18:12Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5009 | - |
dc.description | Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde para a obtenção do título de Doutor em Ciências da Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | A sepse é uma síndrome clínica muito comum, atingindo também a população pediátrica. É considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade em recém-nascidos prematuros. A característica marcante dessa doença é o desequilíbrio da resposta inflamatória. Tem sido proposta uma relação entre sistema imunológico e o microbioma. Este estudo tem como objetivo investigar os efeitos dos simbióticos sobre a inflamação sistêmica induzida em modelo animal de sepse pediátrica. Os animais foram suplementados por 15 dias consecutivos com prebiótico fruto-oligossacarídeos (FOS), probióticos (bifidobacterium bifidum, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus casei, lactobacillus acidophilus) ou simbióticos. No 15o dia os animais foram submetidos a indução de endotoxemia pela administração de lipopolissacarídeo de Escherichia coli (LPS). Posteriormente avaliou-se o dano oxidativo, através da mensuração dos níveis de TBARS, carbonil e nitrito/nitrato e a inflamação sistêmica através da atividade de mieloperoxidase (MPO) e citocinas IL-1, IL-6 e TNF-α, em cérebro, rim, pulmão e intestino. Foi determinada também a presença de crescimento bacteriano nos linfonodos mesentéricos. Em seguida, avaliou-se o papel da microbiota intestinal através de transplante de microbiota fecal (TMF), em dois modelos de sepse, LPS e zimosan. Os animais doadores de fezes receberam suplementação prévia de duas cepas de probióticos (lactobacillus rhamnosus e casei), por 15 dias consecutivos. Avaliou-se os mesmos parâmetros de dano oxidativo e inflamação sistêmica já citados e nos mesmos tecidos, avaliou-se a lesão tissular através de histologia. No geral, os resultados mostram que o tempo de tratamento de 15 dias teve um efeito protetor mais eficaz do que o tempo de sete dias. Quando avaliado o papel protetor das diferentes cepas de simbióticos, percebe-se que em cada tecido, e em cada marcador, as cepas tiveram comportamentos diferentes. Observa-se no tecido intestinal que os simbióticos parecem ter um maior efeito protetor nos marcadores avaliados. Já no tecido pulmonar esse efeito parece ser uma consequência dos lactobacillus rhamnosus. No tecido renal destaca-se os lactobacillus casei, acidhophilus e os simbióticos (conforme o marcador avaliado). Entretanto, no cérebro fica menos evidente qual cepa teve a maior participação na proteção desse tecido. Quando avaliado o papel da microbiota intestinal através do TMF, observa-se que todos os tratamentos com transplante fecal tiveram efeitos protetores, independente da administração prévia de probióticos aos grupos doadores de fezes. Os resultados demonstram que as cepas probióticas diferem s ignificativamente entre si, tendo diferentes efeitos sobre a saúde do hospedeiro. Sendo assim, não se pode extrapolar os resultados obtidos entre diferentes cepas. É importante ressaltar o papel da microbiota intestinal per se, pois os resultados do presente estudo mostram uma proteção, sobre os parâmetros inflamatórios e de dano oxidativo, no TMF, independente da administração prévia de probióticos. Com base nestes resultados pode-se concluir que os simbióticos e o TMF podem oferecer um benefício imunomodulatório adicional ao tratamento medicamentoso, e assim podendo ser uma nova alternativa terapêutica em pacientes pediátricos com sepse. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sepse | pt_BR |
dc.subject | Sepse pediátrica | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de resposta inflamatória sistêmica | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos simbióticos em modelo animal de sepse pediátrica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pricila Romão Marcondes Ávila.pdf | Tese (PPGCS) | 11,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.