Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5004
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barichello, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Dagostin, Valdemira Santina | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T13:50:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T13:50:08Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5004 | - |
dc.description | Tese de Doutorado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde para obtenção do titulo de Doutor em Ciências da Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Apesar dos avanços na terapia antimicrobiana e nos cuidados intensivos avançados, a meningite bacteriana neonatal tem uma taxa de mortalidade superior a 10% e induz sequela neurológica em 20 a 50% dos casos. Escherichia coli K1 (E. coli K1) é o organismo gram-negativo mais comum que causa meningite neonatal. O objetivo desse estudo foi avaliar as alterações imunoquímicas e bioquímicas, integridade da barreira hematoencefálica no período neonatal e parâmetros comportamentais na vida adulta de ratos Wistar submetidos à meningite por E. coli K1. Para os experimentos foram utilizados ratos Wistar que tinham 3 e 4 dias de vida e que receberam líquido cefalorraquidiano (LCR) artificial ou 10 μL de suspensão bacteriana contendo E. coli K1 na concentração de 1 x 106 UFCol/ml, na cisterna magna, nos animais pertencentes ao grupo meningite. Após 6, 12, 24, 48 e 96 h, da indução, os animais foram mortos. Os resultados apontam que no hipocampo, a interleucina (IL)-4 aumentou em 96 h, IL-6 em 12, 48 e 96 h, IL-10 em 96 h e a citocina quimiotática indutora de neutrófilos (CINC-1) em 6, 12, 24, 48, 72 e 96 h, e fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) em 48 e 96 h. No LCR, os níveis de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) aumentaram em 6, 12, 24, 48 e 96 h. Os parametros de estresse oxidativo, incluindo os equivalentes de malondialdeído (MDA), formação de carbonilação de proteínas, atividade mieloperoxidase (MPO), superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) em 6, 12, 24, 48, 72 e 96 h após a infecção. Além disso, os grupos sulfidrila, os níveis de nitrito e nitrato e as atividades das enzimas mitocondriais da cadeia respiratória (complexo I, II, III e IV) também foram avaliados no córtex frontal e no hipocampo. Os resultados deste estudo demonstraram o aumento significativo da carbonilação de proteína em 24, 48 e 72 h, MDA em 12, 24, 48, 72 e 96 h, MPO em 24, 48 e 72 h, e diminuição na atividade da SOD em 12, 24, 48 e 72 h no hipocampo de animais neonatos sobreviventes à meningite. Atividade da CAT não apresentou diferança significativa. Além disso, observou-se também o aumento significativo da atividade do complexo IV no hipocampo em 24 e 72 h e no córtex frontal em 24 e 96 h de ratos sobreviventes à meningite. A quebra da BHE ocorreu às 12 h no hipocampo e iniciou as 6 h no córtex cerebral. Assim, os resultados deste estudo reafirmam o papel do estresse oxidativo, óxido nítrico e seus compostos relacionados na fisiopatologia da meningite induzida por E. coli K1. Nos resultados dos parâmetros comportamentais na idade adulta os animais foram avaliados quanto à memória de habituação, aversiva e de reconhecimento de objeto e comportamentos do tipo depressivo. Os animais mostraram comprometimento da memória de habituação e aversiva. Desta forma este modelo animal de meningite é uma importante ferramenta para estudar as sequelas cognitivas e comportamentais em longo prazo induzida pela meningite no período neonatal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Meningite bacteriana | pt_BR |
dc.subject | Meningite - Complicações e sequelas | pt_BR |
dc.subject | Barreira hematoencefálica | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Memória de habituação | pt_BR |
dc.subject | Citocinas | pt_BR |
dc.title | Meningite bacteriana induzida pela Escherichia Coli K1 no período neonatal leva a alterações cognitivas, em parâmetros de estresse oxidativo, do metabolismo energético e imunoquímicos em ratos wistar sobreviventes | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALDEMIRA SANTINA DAGOSTIN.pdf | Tese (PPGCS) | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.