Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4907
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Volpato, Débora | - |
dc.contributor.author | Viana, Julia Dagostin | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T23:07:28Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T23:07:28Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4907 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Formalizar a estrutura organizacional de uma empresa, bem como estabelecer as descrições de cargos de cada colaborador, além de ser um documento importante é uma ferramenta administrativa imprescindível para a gestão. Dessa forma, o presente estudo tem como finalidade desenvolver um organograma e as descrições dos cargos de uma empresa familiar do segmento varejista localizada em Içara-SC. De acordo com essas informações a pesquisa para os fins de investigação destacou-se como descritiva, e quanto aos meios de investigação adequados, um estudo de caso único. Classificou-se como descritiva com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada com todos os funcionários da empresa, totalizando 141 formulários preenchidos pelos mesmos, sendo assim, foram analisados dados primários, coletados por meio destes. Foi possível identificar os cargos de cada colaborador que compõe a equipe da empresa, bem como suas atividades exercidas. A partir dessas informações, pode-se estruturar e formalizar o organograma para empresa e, também, a descrição de cada cargo que compõe a organização. Entretanto, foi identificado que a empresa em estudo apresenta discrepância com relação aos cargos e níveis hierárquicos, podendo trazer desvantagens para a organização, tornando-a irregular e confusa. Assim, foi proposto um organograma claro e objetivo para a empresa, adequando os cargos às funções exercidas por cada funcionário. Também foi realizada a descrição de cargo especificando as atividades que devem ser realizadas por cada cargo. Diante disso, pode-se entender que a estrutura organizacional e a descrição de cargos proporcionam suporte para as tomadas de decisão que são necessárias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Empresas familiares | pt_BR |
dc.subject | Estrutura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Descrição de cargos | pt_BR |
dc.title | Proposta de uma estrutura organizacional para uma empresa familiar do setor varejista localizada no município de Içara-SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIA DAGOSTIN VIANA.pdf | TCC | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.