Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vanni, Patrícia Just de Jesus | - |
dc.contributor.author | Santos, Felipe Daniel Burigo dos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-17T13:54:37Z | - |
dc.date.available | 2016-12-17T13:54:37Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4618 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A importância de se conhecer as urgências que mais acometem o ambiente odontológico ocorre pela necessidade de rápido diagnóstico e resolução. Objetivos: Mediante o exposto este estudo buscou verificar os tipos de urgências odontopediátricas de maior ocorrência em um município Sul Catarinense. Métodos: Estudo transversal e descritivo no qual foram distribuídos 35 questionários entre cirurgiões-dentistas do setor público e particular, no ano de 2016, para obtenção dos seguintes dados: sexo, idade, causa, diagnóstico, tratamento e setor. Resultados: Houve uma maior procura de atendimento pelo sexo masculino (57,1%), na qual a faixa etária de 3 a 6 anos foi a mais acometida (45,7%), sendo a cárie (57,1%) a causa mais relatada. Em relação ao tratamento a medicação intra canal (37,1%) foi a mais realizada. Conclusão: Sendo a medicação intra canal o tratamento mais prevalente, pode-se sugerir que os pacientes buscam atendimento já com a doença cárie em estágio avançado e com sintomatologia dolorosa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Odontopediatria | pt_BR |
dc.subject | Odontologia pediátrica | pt_BR |
dc.subject | Assistência odontológica | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.title | Urgências em odontopediatria: perfil dos atendimentos realizados em um município sul catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.