Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4488
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ceretta, Renan Antônio | - |
dc.contributor.author | Araújo, Paula Fernanda de | - |
dc.contributor.other | Azambuja, Fabiano Goulart | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T17:11:19Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T17:11:19Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4488 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O prontuário odontológico é uma ferramenta essencial para que um procedimento seja realizado com êxito, é composto por diversas informações imprescindíveis no que tange à saúde bucal e geral do individuo. Metodologia: Neste segmento, este estudo possuiu caráter quantitativo, retrospectivo e de natureza aplicada e foram avaliados 490 prontuários de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos na clínica de Cirurgia Oral no período de 2013/01 a 2014/02, sendo que 304 foram incluídos no estudo de acordo com o critério de inclusão e exclusão. Resultados: De acordo com as informações coletadas, obtivemos uma amostra de 154 (50,7%) pacientes do sexo masculino e 150 (49,3%) do feminino, entre 8 e 78 anos, e destes, 144 (47,4%) pacientes com algum tipo de alteração sistêmica. Os procedimentos mais executados foram 54,3% (n=165) de exodontia e 165 (55,6%) casos de remoção de resto radicular. Houve 35 (11,5%) casos de intercorrência clínica e, da amostra total, 101 (33,2%) pacientes possuíam hábitos nocivos que potencialmente interferem no pré, trans e pósoperatório. Conclusão: Diante dos fatos apresentados, pode-se entender que o conhecimento da situação sistêmica é de grande valia na área odontológica, uma vez que diversas doenças podem influenciar a indicação e no método de conduta de um determinado procedimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia bucal | pt_BR |
dc.title | Avaliação do perfil clínico de pacientes submetidos à cirurgia em uma clínica odontológica do Sul Catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.