Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4487
Título: | Paracetamol, ibuprofeno, ibuprofeno arginina na dor pós operatória |
Autor(es): | Wielewski, Patricia Rafaely |
Orientador(es): | Azambuja, Fabiano Goulart |
Palavras-chave: | Analgesia Cirurgia bucal Anti-inflamatórios |
Citação: | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Introdução: Falhas na avaliação e falta de conhecimento dos cirurgiões dentistas sobre métodos analgésicos têm sido descritas na literatura. Métodos: Foram abordados dados como: idade, gênero, raça, peso, pressão arterial, anestésico utilizado, fármaco, o horário do início e término do procedimento, a quantidade de tubetes, número de dentes extraídos e o tipo de cirurgia. Os grupos foram divididos em: grupo 1 - Paracetamol 750mg / grupo 2 - Ibuprofeno 600 mg / grupo 3 - Ibuprofeno arginina 600mg. Para avaliação da intensidade da dor foram empregados: Escala Visual Analógica e Escala Categórica. Resultados: 54 pacientes foram selecionados. A amostra foi dividida em: grupo - Paracetamol, com 20 pacientes (37,0%) / grupo 2 - Ibuprofeno com 20 pacientes (37,0%) / grupo 3 - Ibuprofeno arginina com 14 pacientes (25,9%). Verificando os números, podemos dizer que a percepção de dor pósoperatória entre os medicamentos administrados é a mesma quando comparadas as escalas. Foi observada na escala visual analógica uma queda na percepção de dor, estatisticamente significante, entre o intervalo 0 e 48 horas para 49 e 96 horas, quando administrado paracetamol (p=0,035). Conclusões: Os resultados indicam que ambos os fármacos avaliados apresentam-se como uma monoterapia alternativa e com bons resultados no controle da dor. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2015 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4487 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.