Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4477
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crema, Marlowa Marcelino | - |
dc.contributor.author | Milanez, Guilherme Augusto de Boit | - |
dc.contributor.author | Pavei, Sthefane Henrique | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-11-25T18:55:22Z | - |
dc.date.available | 2016-11-25T18:55:22Z | - |
dc.date.created | 2015-06 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail [email protected] | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4477 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O exame radiográfico é de fundamental importância na terapia endodôntica, devido à possibilidade de acompanhamento do tratamento e, automaticamente, o potencial de viabilizar uma proservação íntegra do quadro de saúde geral do paciente, no que tange às sintomatologias iniciais, no momento da procura pelo serviço odontológico. Métodos: foi realizada uma pesquisa quantitativa, descritiva, com abordagem retrospectiva. A população foi composta por pacientes submetidos à endodontia, numa Clínica Odontológica do Extremo Sul Catarinense, finalizando uma amostra de 35 pacientes, selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão. Resultados: Foi verificada frequência de 15 (42,8%) pacientes do sexo masculino e 20 (57,1%) do feminino, com média de 50,06 (±14,98) anos, compondo um banco de 49 elementos abordados. Foi verificado que 89,8% (n=34) dos procedimentos avaliados revelaram resultados compatíveis com sucesso. Nossas análises mostraram associação entre a presença de lesão inicial e o nível de qualificação dos resultados estatisticamente significativa (p=0,005). Conclusões: Os tratamentos endodônticos nos elementos dentários avaliados, predominantemente obtiveram sucesso na intervenção. Os casos descritos como insucesso (10,2%) do tratamento estavam 100% relacionados com dentes lesionados que revelaram estacionamento ou aumento da periapicopatia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Radiografia endodôntica | pt_BR |
dc.subject | Tratamento do canal radicular | pt_BR |
dc.subject | Terapia endodôntica | pt_BR |
dc.title | Avaliação do sucesso e insucesso dos tratamentos endodônticos realizados na Clínica de Odontologia da UNESC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | TCC | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.