Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortina, Mônica Ovinski de Camargo | - |
dc.contributor.author | Farias, Flávia Woiciekoski | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T22:46:22Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T22:46:22Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4204 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo o estudo da aplicação das medidas protetivas estabelecidas na Lei 11.340/2006 nos casos de violência contra as mulheres idosas. Nesse sentido foi realizado um levantamento de dados quanto ao perfil sociodemográfico das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Criciúma/SC, incluindo: escolaridade, faixa etária, estado civil, e a relação de parentesco entre os agressores e as vítimas. Tais dados foram coletados na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da 6ª DRP do município de Criciúma/SC. Além dos dados analisou-se também as redes de assistência presentes no município, bem como as políticas públicas de prevenção à violência e proteção a pessoa idosa implementadas. O trabalho abordou o estudo da categoria de gênero que define as relações desiguais de poder entre homens e mulheres, a geração como um marcador social de discriminação das mulheres idosas, que produz exclusão, haja vista a idade avançada e a inserção dessas mulheres nas famílias multigeracionais. Os resultados são surpreendentes, pois, poucos são os casos em que as mulheres idosas vítimas de violência requereram junto as autoridades a aplicação das medidas protetivas que visam garantir a integridade física e psicológica, caracterizando-se assim, uma cautela para que outras agressões não venham a acontecer. O resultado baixíssimo do não requerimento das medidas justifica-se primeiramente pelo não conhecimento das medidas, e pelas autoridades não comunicarem muitas vezes que tais medidas podem ser requeridas. O município de Criciúma conta com o Conselho Municipal do Idoso, e o Conselho Municipal da Mulher, mas nenhum deles atua de forma significativa para implementar as políticas públicas voltadas especificadamente para as mulheres vítimas de violência doméstica, todavia, o atendimento a essas vítimas é realizado pelo CREAS. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Lei Maria da Penha | pt_BR |
dc.subject | Mulheres idosas | pt_BR |
dc.subject | Violência contra as mulheres | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica contra o idoso | pt_BR |
dc.subject | Maus-tratos ao idoso | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, nos casos de violência contra as mulheres idosas: análise do perfil sócio demográfico das vítimas no município de Criciúma/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (DIR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLAVIA WOICIEKOSKI FARIAS.pdf | TCC | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.