Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Savi, Nelson | - |
dc.contributor.author | Luz, Íngredi Scheffer da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T00:00:30Z | - |
dc.date.available | 2016-08-24T00:00:30Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3917 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Remuneração Variável representa um modelo moderno de gestão, pois com as profundas transformações que as empresas vêm sofrendo, novos sistemas de remuneração são exigidos, sendo um aliado para o desempenho empresarial. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo verificar a importância da remuneração variável na busca do comprometimento dos empregados com os objetivos da organização. Com relação à metodologia utilizada, o trabalho caracterizou como uma pesquisa descritiva quanto aos fins de investigação, e pesquisa bibliográfica e estudo de caso, quanto aos meios de investigação. A população alvo foi delimitada a empresa Artefato de Cimento Matos, caracterizadas pelos três funcionários da área de produção, e o Gerente Geral da organização. Os dados da pesquisa foram oriundos de dados primários, a técnica de coleta de dados foi uma entrevista em profundidade, que obteve um roteiro de perguntas como instrumento para adquirir as informações. A análise dos dados foi essencialmente qualitativa. Verificou-se que a remuneração variável é um grande aliado para o comprometimento dos empregados com a organização. O principal fator que mantém os empregados na empresa é a remuneração, sendo que o salário é visto pelos funcionários como um fator positivo na organização. Em contraponto, se identificou como fator de maior desmotivação a empresa oferecer apenas o salário fixo, sendo que a mesma não proporciona incentivos para a produtividade dos funcionários. Contudo, através dos indicadores de qualidade e produtividade propostos pela empresa, acredita-se que o modelo de remuneração variável mais adequado a ser implantado é através da participação nos resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Motivação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Remuneração variável | pt_BR |
dc.subject | Remuneração estratégica | pt_BR |
dc.subject | Participação nos resultados | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre Remuneração Variável: ferramenta de gestão para o comprometimento dos empregados na empresa de Artefato de Cimento Matos do município de Terra de Areia – RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INGREDI SCHEFFER DA LUZ.pdf | t | 542,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.