Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinho, Ricardo Aurino de | - |
dc.contributor.author | Tuon, Talita | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T13:25:40Z | - |
dc.date.available | 2016-02-23T13:25:40Z | - |
dc.date.created | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3480 | - |
dc.description | Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para obtenção do título de Doutora em Ciências da Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos de diferentes protocolos de exercício físico sobre parâmetros comportamentais e neuroquímicos em um modelo experimental de doença de Parkinson (DP), induzido por 6-OHDA. No primeiro experimento os ratos foram randomicamente divididos em 4 grupos (n=8): Sham, DP, TR (sham + treinado), e TR+DP (treinado + DP) e nos dois experimentos seguintes em 6 grupos (n=12): Sham, TF (treinamento de força), TE (treinamento de esteira),DP, TF + DP e TE + DP. O treinamento físico foi realizado durante 8 semanas e a DP foi induzida pela administração de 6-OHDA 24 horas após a última sessão de exercício. Sete dias após a lesão, os animais foram submetidos a testes comportamentais (teste rotacional, campo aberto e nado forçado) sofreram eutanásia por decapitação. O estriado e o hipocampo foram cirurgicamente removidos e processados em tampão específico para análise por Wester blot da tirosina-hidroxilase (TH), fator neutrófico derivado do encéfalo (BDNF), α-sinucleína, retículo sarcoplasmático Ca2+-ATPase (SERCA II), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPX), fator neutrófico derivado do encéfalo imaturo (pró-BDNF), receptores tirosina quinase (TrkB), fator nuclear kappa B (NF-kB) e Sirtuina 1 (Sirt1) ou para o dano oxidativos em lipídeos (TBARS) e proteínas (grupos carbonilas). Níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-17, INF-γ e TGF-β1), atividade do complexo I e produção de NO (nitrato/nitrito) também foram mensurados. No primeiro estudo, os grupos DP e TR+DP mostraram uma assimetria rotacional e uma redução significativa do nível de TH, BDNF, alfa-sinucleína, SOD, CAT, e GPX, bem como um aumento no conteúdo de TBARS e grupos carbonilas, tal como observado no grupo DP. O nível TH não foi significativamente alterado, mas o grupo TR+DP elevou os níveis de BNDF, SERCA II, SOD e CAT e diminuiu o dano oxidativo em lipídeos e proteínas. No segundo estudo, os animais com DP apesentaram uma alteração no comportamento tipo depressivo e assimetria rotacional, e quando submetidos aos treinamentos de esteira e força, estes parâmetros foram diminuídos além de aumentar os níveis de pró-BDNF, BDNF e TrkB, no estriado e hipocampo de camundongos. Adicionalmente, uma melhora significativa na atividade do complexo I, SIRT-1 e níveis de TH foram observados nos animais expostos aos diferentes modelos de treinamento físico, bem como, uma redução nos níveis de NF-kB e TNF-α, IL-1β, IL-17, INF-γ e TGF-β1 no estriado e hipocampo de camundongos após a administração de 6 OHDA.Tomados em conjunto, os resultados obtidos sugerem que o treinamento físico, independente dos modelos utilizados, mas sob as condições de intensidade, volume e duração estabelecidos nesse estudo, exerce um efeito neuroprotetor no hipocampo e estriado de roedores expostos a um modelo experimental de DP. Possivelmente esses resultados, decorrem da capacidade que o treinamento físico demonstrou em modular o estado redox cerebral e preservar o conteúdo de proteínas neurotróficas com consequente modulação dos parâmetros inflamatórios, as quais são importantes para a manutenção da função cerebral normal. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the effects of different protocols of physical exercise on behavioral and neurochemical parameters in an experimental model of Parkinson's disease (PD) induced by 6-OHDA. In the first study the animals were randomly divided into four groups (n = 8): Sham, DP, TR (sham + trained) and DP + TR (trained + SD) and the two following studies in six groups (n = 12) : Sham, ST (strength training), TT (treadmill training), DP, ST + PD and TR + PD. Physical training was carried out for 8 weeks and 24 hours after the last exercise session the PD was induced by the administration of 6-OHDA. Seven days after the exposure to 6-OHDA, the animals performed behavioral tests (rotational test, open field and forced swim tests) and euthanized by decapitation. The striatum and hippocampus were surgically removed and processed in a specific buffer for analysis by West Blot of tyrosine hydroxylase (TH), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), α-synuclein, sarcoplasmic reticulum Ca2 + ATPase (SERCA II), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX), pro-brain-derived neurotrophic factor (pro-BDNF), tyrosine kinase B (TrkB) receptors, nuclear factor kappa B (NF-kB) and 1 -Sirtuin (Sirt1) or to the oxidative damage in lipids (TBARS) and proteins (carbonyl groups). Levels of pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-17, INF-γ and TGF-β1), complex I activity NO production (nitrite / nitrate)were also measured. In the first study, PD and TPD groups showed a rotational asymmetry and a significant decrease in the level of TH, BDNF, alpha-synuclein, SOD, CAT, and GPX, as well as an increased content of TBARS and carbonyl, as seen in PD group. The TH level was not significantly changed, but the TPD group showed raised levels of BDNF, SERCA II, SOD and CAT and decreased oxidative damage to lipids and proteins. In the second study, animals with PD showed a change in depressive behavior and rotational asymmetry, and when exposed to treadmill and strength training these parameters were decreased,furthermorethe levels of pro-BDNF, BDNF and TrkBin striatum and hippocampus of mice were increased. Additionally, a significant improvement in the complex I, SIRT-1 and TH activity levels were observed in animals exposed to different models of physical training as well as a reduced levels of NF-kB and TNF-α, IL-1β, IL 17, INF-γ and TGF-β in the striatum and hippocampus of mice after the administration of 6-OHDA. Taken together, the results suggest that physical training, regardless of the models used, but under the conditions of intensity, volume and duration used in this study, exerts a neuroprotective effect in hippocampus and striatum of rodents exposed to an experimental model of PD. These results reflect the ability of physical training to modulate the redox state of brain and preserve the content of neurotrophic protein with modulation of inflammatory parameters, which are important for the maintenance of normal brain function. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.subject | Neurofisiologia | pt_BR |
dc.subject | Disfunção mitocondrial | pt_BR |
dc.title | Efeitos de diferentes protocolos de exercício físico sobre a neurorregulação de parâmetros da função mitocondrial, inflamação e estresse oxidativo cerebral em um modelo experimental de Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Talita Tuon.pdf | Tese | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.