Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/331
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minetto, Ariete Inês | - |
dc.contributor.author | Borges, Juliana Luz | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-06-04T23:25:45Z | - |
dc.date.available | 2012-06-04T23:25:45Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.date.issued | 2012-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/331 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado para a obtenção do grau de Bacharel no Curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Fisioterapia Dermato-funcional vem acabando com o dogmatismo de muitas das formas de tratamentos estéticos, uma vez que vêm atuando na comprovação científica dos métodos e técnicas utilizados para o tratamento de patologias como fibroedemagelóide, lipodistofria localizada, flacidez tecidual, estrias, rugas, envelhecimento cutâneo, pré e pósoperatórios e outras A Eletrolipoforese é um recurso utilizado no tratamento de disfunções Dermato funcionais. Este estudo teve como objetivo comparar a eficácia da utilização da Eletrolipoforese nos modos transcutâneo e percutâneo no tratamento da gordura localizada em região abdominal. Foi composto por duas voluntárias, do gênero feminino, com idades de 19 e 22 anos que atenderam aos critérios de inclusão e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O protocolo de tratamento foi desenvolvido com 10 sessões de Eletrolipoforese percutânea com a paciente (PA); Eletrolipoforese epicutânea com a paciente (PE). Cada sessão teve a duração de 50 minutos. A frequência escolhida, tanto para o tratamento na forma percutânea quanto a epicutânea, foi de 25 Hz. A intensidade foi alterada de acordo com a sensibilidade de cada voluntária. Ao término do tratamento as pacientes foram submetidas a uma reavaliação. Os resultados apontaram que ambas as técnicas possibilitaram redução das medidas perimétricas na região abdominal, porém em relação à adipometria na qual verificase que o percentual de gordura encontrou uma redução significativa da paciente que realizou o tratamento transcutâneo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia dermatofuncional | pt_BR |
dc.subject | Eletrolipoforese | pt_BR |
dc.subject | Gordura abdominal | pt_BR |
dc.title | Análise dos efeitos da eletrolipoforese no tratamento da gordura localizada em região abdominal com eletrodos e agulhas – um estudo comparativo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliana Luz Borges.pdf | TCC | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.