Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2336
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ronsani, Cleusa Maria Souza | - |
dc.contributor.author | Alves, Catiana | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-26T12:15:16Z | - |
dc.date.available | 2014-05-26T12:15:16Z | - |
dc.date.created | 2013-12 | - |
dc.date.issued | 2014-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2336 | - |
dc.description | Monografia apresentada para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Gestão de qualidade | pt_BR |
dc.subject | ISO 9001 | pt_BR |
dc.title | Avaliação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional (PBQP-H) nas empresas de construção civil de Criciúma, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Catiana Alves.pdf | TCC | 571,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.