Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1507
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Ismael Francisco de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maurício Martins de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-03-20T13:13:58Z | - |
dc.date.available | 2013-03-20T13:13:58Z | - |
dc.date.created | 2012-12 | - |
dc.date.issued | 2013-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1507 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado para obtenção do grau de licenciado no curso de Educação Física da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa tem como tema professores de Educação Física no centro de referência da assistência social (CRAS): desafios e possibilidades de inclusão. Após atuar por um ano e meio na instituição CRAS localizada no bairro Cristo Redentor no município de Criciúma com a oficina de esporte e lazer. Percebi a dificuldade que tive para atuar com esse público e com essa dinâmica totalmente diferente do âmbito escolar que é um CRAS. Elabora-se como problema da pesquisa: Qual o conhecimento necessário que os professores (facilitadores) de Educação Física deverão ter para enfrentar os desafios e possibilitar a inclusão das crianças e adolescentes no meio social? O presente estudo tem como objetivo geral: Identificar o conhecimento que os professores de Educação Física desenvolvem para enfrentar os desafios e possibilitar a inclusão das crianças e adolescentes no meio social. Para melhor desenvolver esta pesquisa elencam-se algumas questões norteadoras: Como é a atuação dos professores de Educação Física nas oficinas de esporte e lazer? Qual o conceito de inclusão relatado pelos professores? Qual a relação afetiva entre professores, crianças e adolescentes? Qual a tendência pedagógica desenvolvida pelos professores? O trabalho se constitui em uma pesquisa de campo com caráter qualitativo em que os dados foram coletados por meio de um questionário com perguntas abertas. Tratou-se de uma amostra simples e intencional, representada por quatro (4) facilitadores das oficinas de esporte e lazer dos seis (6) CRAS existentes no município de Criciúma. O referencial teórico está subsidiado por vários autores Castellani (1991), Bracht (1999); (1997), COLETIVO DE AUTORES (2009) e KUNZ (2000). Conclui-se, portanto, que a formação dos acadêmicos é boa, porém não dá subsídios para que trabalhem na área social. Vimos também que a dinâmica das oficinas de esporte e lazer varia de CRAS para CRAS, tendo essa dinâmica que ser revista em alguns casos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores de educação física | pt_BR |
dc.subject | Assistência social | pt_BR |
dc.subject | Professores de educação física | pt_BR |
dc.title | Professores de educação física no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): desafios e possibilidades de inclusão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EDF Licenciatura) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maurício Martins de Oliveira.pdf | TCC | 625,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.