Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lanzarini, Joelcy José Sá | - |
dc.contributor.author | Bortolatto, Mario Sérgio | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-31T23:24:20Z | - |
dc.date.available | 2012-10-31T23:24:20Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2012-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1308 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de especialista em MBA Gerência Financeira. | pt_BR |
dc.description.abstract | As atividades da vida urbana contribuem para acelerar o crescimento na quantidade de resíduo gerado por cada individuo. As facilidades na aquisição de bens de consumo aceleram a cada dia, proporcionando o crescimento no descarte na mesma proporção. Alternativas de alocação e a fiscalização para com a gestão dos resíduos estão se estreitando a cada dia. Tratar e dar um destino adequado já se tornou uma obrigação dos gestores públicos municipais, seja qual for à quantidade. Portanto a proposta deste trabalho foi verificar se é viável economicamente para o poder publico municipal buscar a alternativa da implantação de uma estrutura física de triagem e compostagem do resíduo gerado pela população urbana do município. Foram identificados a composição do resíduo gerado pela população, seus valores de mercado, custos de construção de uma estrutura física e verificação da viabilidade ou não da implantação. A identificação dos resíduos somente levou em conta apenas os resíduos que chegam ao aterro sanitário ao qual o município faz parte. Destacam-se, nos resultados a grande quantidade de composto orgânico na totalidade do resíduo recolhido (47,20%), plásticos (13%), papel e papelão (11%) e o vidro (8%). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos domiciliares | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Lixo urbano | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva de lixo | pt_BR |
dc.title | Analise da viabilidade econômica na implantação de uma usina de triagem e compostagem de resíduo sólido urbano do município de Morro da Fumaça | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mario Sergio Bortolatto.pdf | Monografia | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.