Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1239
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duarte, Rosemari de Oliveira | |
dc.contributor.author | Volpato, Débora | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23T18:08:02Z | |
dc.date.available | 2012-10-23T18:08:02Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-10-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1239 | |
dc.description | Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de especialista em Marketing. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a competitividade crescente entre as empresas na busca de novos clientes e fidelização dos clientes já existentes, as empresas buscam diferenciais competitivos para que isso aconteça. Por isso, torna-se oportuno a realização de um estudo que objetiva verificar se o atendimento é um fator preponderante para a fidelização dos clientes de uma empresa de representação comercial. Metodologia: Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa de campo com os clientes ativos de uma empresa de representação comercial. Constatou-se que são micro empresas atuantes no mercado há mais de 15 anos; residentes principalmente nas cidades de Criciúma e Tubarão; produzem em média de 10.001 a 50.000 peças por mês; possuem relacionamento interpessoal com a empresa avaliada e realizam aquisições nesta mesma empresa há mais de 15 anos. Os principais fatores na aquisição destes produtos são a qualidade dos produtos e serviços, o atendimento e o preço; no que se refere à satisfação e importância, nos quesitos cortesia, eficácia, receptividade, e os contatos, o clientes consideram os quesitos muito importantes e estão muito satisfeitos. E no que se refere à credibilidade, prazo de entrega, e forma de pagamento, os clientes consideram importante e estão satisfeitos nestes quesitos. No que se refere ao preço, os clientes o consideram importante e estão satisfeitos, apesar de ser somente o terceiro fator avaliado antes de adquirir um produto. Conclusão: Entende-se que diante deste cenário globalizado, onde tudo está automatizado, é cada vez mais importante saber gerenciar clientes, gerenciá-los para que haja fidelização e parceria entre empresas como meio de obter diferencial competitivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atendimento ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Lealdade do cliente | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.title | O atendimento como fator preponderante na fidelização dos clientes de uma empresa de representação comercial | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (EMP) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Débora Volpato.pdf | Monografia | 819,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.