Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10980
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adriano, Gabriel Domingos | - |
dc.contributor.author | Elias, Guilherme Alves | - |
dc.contributor.author | Mattos, Merisandra Côrtes de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T19:43:34Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T19:43:34Z | - |
dc.date.created | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10980 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desmatamento é uma questão ambiental crítica que impacta diretamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, estando diretamente relacionado às mudanças climáticas e a eventos catastróficos cada vez mais frequentes na atualidade. No Brasil, a Mata Atlântica está entre os biomas mais devastados ao longo da história, restando menos de 20% de sua cobertura de vegetação original. Diante desse cenário, esforços têm sido empregados por órgãos governamentais e não governamentais com o intuito de conter o avanço do desmatamento. A identificação e o mapeamento das áreas desmatadas desempenham um papel fundamental, permitindo a alocação mais eficiente de recursos e o direcionamento de medidas preventivas. Nesse contexto, este estudo propõe o desenvolvimento de dois modelos, um utilizando o metaclassificador Random Forest e o outro a rede neural convolucional UNet, voltados para a segmentação de áreas desmatadas da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina, visando identificar o modelo mais robusto para lidar com essa problemática. Para isso, algumas etapas foram seguidas como montagem da base de imagens capturadas pelo satélite Landsat-8 no período de 2020 a 2022, bem como os dados anuais de desmatamento da Global Forest Watch, implementação de técnicas de pré-processamento de dados, desenvolvimento dos mode los de aprendizado de máquina e aplicação das métricas de qualidade para avaliação dos resultados. O modelo de rede neural convolucional UNet ge rou os melhores resultados, atingindo F1-Score de 82,14% na segmenta ção de desmatamento no ano de 2021, contra 49,99% do metaclassificador Random Forest. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Rede neural convolucional | pt_BR |
dc.subject | UNet ( Rede neural convolucional) | pt_BR |
dc.subject | Metaclassificador Random Forest | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.title | Metaclassificação e rede neural convolucional para segmentação de desmatamento da mata atlântica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Domingos Adriano.pdf | TCC | 7,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.