Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10976
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Ana Cláudia Garcia | - |
dc.contributor.author | Camilo, Vinicius Ferreira | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-03T00:13:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-03T00:13:08Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10976 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os testes de desempenho têm um papel fundamental na garantia da qualidade e eficiência de sistemas web, permitindo identificar possíveis gargalos e áreas de melhoria. Este estudo de caso teve como objetivo analisar os resultados de testes de desempenho realizados em um software web, utilizando a ferramenta JMeter e as ferramentas Elasticsearch, Logstash e Kibana para análise dos resultados. A pesquisa buscou compreender os testes de desempenho de softwares, suas metodologias e ferramentas, além de identificar possíveis melhorias para otimizar o desempenho do sistema. Após a implementação das melhorias sugeridas, foi realizado um segundo teste de desempenho para avaliar a eficácia das alterações realizadas. Os resultados obtidos demonstraram melhorias significativas no desempenho do sistema, com reduções nos tempos de resposta e nos tempos máximos de execução. A análise comparativa entre o teste inicial e o teste após as melhorias evidenciou os impactos positivos das alterações implementadas, destacando a importância dos testes de desempenho na melhoria contínua de sistemas web. Em suma, este estudo reforça a importância dos testes de desempenho na identificação de problemas, na otimização de sistemas e na garantia de uma experiência satisfatória para os usuários de plataformas online. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Testes de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Software web | pt_BR |
dc.subject | Otimização de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_BR |
dc.title | O impacto dos testes de desempenho na melhoria de sistemas web: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vinicius Ferreira Camilo.pdf | TCC | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.