Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10973
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sangaletti, Jannaina Anita | - |
dc.contributor.author | Ruaro, André Faria | - |
dc.contributor.author | Neckel, Leandro | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T23:48:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T23:48:51Z | - |
dc.date.created | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10973 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A busca por exoplanetas, planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, tem sido um campo de pesquisa dinâmico na astronomia contemporânea. Nos últimos vinte e cinco anos, progressos notáveis foram alcançados, impulsionados pelo desenvolvimento de telescópios espaciais de alta precisão, fornecendo informações sobre a população de exoplanetas e transformando a compreensão do universo. A detecção de exoplanetas durante trânsitos revela dados cruciais sobre suas atmosferas e composição. Isso tem despertado um interesse crescente na análise de conjuntos de dados provenientes de missões da NASA, com cientistas de dados e entusiastas de aprendizado de máquina explorando novas formas de interpretar esses dados e prever anomalias. Embora os algoritmos de aprendizado de máquina ofereçam uma abordagem promissora para a identificação automatizada de exoplanetas, a falta de interpretabilidade desses métodos tem sido uma limitação significativa. Portanto, este estudo propõe uma análise comparativa dos métodos de aprendizado de máquina aplicados à identificação de exoplanetas em trânsito, com foco na avaliação da eficácia dos algoritmos de classificação, utilizando cinco tipos de métodos de aprendizado de máquina (Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, Árvore de decisão, Random Forest e Regressão logística) técnicas de pré-processamento de dados e otimização por meio de hiperparametros. Esta pesquisa enfatizou a importância da análise comparativa para aprimo rar a identificação e categorização de exoplanetas. Foi observado que a qualidade dos dados é crucial para o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina, destacando a necessidade de manter altos padrões de integridade dos dados em pesquisas astronômicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Exoplanetas | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos de classificação | pt_BR |
dc.subject | Pesquisas astronômicas | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de métodos de aprendizado de máquina para a identificação de exoplanetas em trânsito: avaliação da eficácia de algoritmos de classificação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.