Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
dc.contributor.author | Nandi, Vitor de Souza | - |
dc.contributor.other | Bernardin, Adriano Michael | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T18:23:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T18:23:30Z | - |
dc.date.created | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10574 | - |
dc.description | Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | A secagem rápida atingiu um nível notável devido à sua contribuição para a economia e otimização do comportamento de secagem das indústrias de cerâmica vermelha no Brasil. Estudos voltados especificamente para o comportamento plástico das argilas para desenvolver composições adequadas para a secagem rápida pelo processo de conformação por extrusão ainda são escassos. Neste contexto, três argilas de um mesmo depósito mineral localizado na cidade de Itu/SP foram estudadas para uso na produção de cerâmica vermelha à base de argila para secagem rápida. As argilas escolhidas foram caracterizadas quanto às suas propriedades química e térmica, bem como investigadas quanto ao tamanho de partícula, capacidade de troca catiônica, área superficial específica e volume de distribuição de poros abertos. Dez formulações foram desenvolvidas por planejamento de misturas simplex-centroid (DoE), que foram analisadas quanto ao índice de plasticidade (IP), e sua conformação foi avaliada por meio do fator de trabalhabilidade de extrusão. A partir do diagrama de Winkler, pode-se observar que todas as formulações estão adequadas para o processo de fabricação de cerâmica vermelha. As formulações selecionadas foram submetidas ao processo de conformação por extrusão a vácuo com umidade ideal de mistura. Em seguida, amostras dos corpos de prova foram caracterizadas. Os resultados serviram para desenvolver a curva ideal de secagem rápida, com ciclo total de 60 min e uma temperatura máxima de 160 °C. As amostras foram submetidas à secagem forçada de ciclo rápido em um secador de laboratório estático. Avaliou-se também a curva de Bigot, densidade aparente relativa, porosidade aparente, resistência mecânica à compressão e aspectos visuais. Posteriormente, as formulações foram queimadas em forno elétrico a 900 °C com taxa de aquecimento de 1,6 °C/min e patamar de 120 min. Na sequência, as formulações foram caracterizadas quanto à sua variação dimensional, absorção de água, resistência mecânica, cor de queima e microestrutura. Os resultados obtidos mostraram a viabilidade de obtenção de produtos de cerâmica vermelha (tijolos) conformados por extrusão e com secagem rápida (60 min), chegando-se a alcançar valores de umidade residual menor que 1%, sem apresentar nenhum defeito visual. Mesmo com umidade de extrusão maior que 21%, mostrando que a umidade não teve influência nas trincas de secagem para as condições de trabalho realizadas. O teor total de inertes, bem como a quantidade de resíduo bruto e a sua fração de partículas maiores, foi o que possibilitou este comportamento. A variação dimensional das formulações pós queima se mostraram dentro da variação aceitável e ótima de trabalho. Quanto à absorção de água e à resistência mecânica à compressão, todas as formulações se apresentaram dentro dos limites estabelecidos por norma técnica ABNT (NBR 15270-1) e a sua cor de queima ficou um tom marrom escuro, típico de cerâmica vermelha. Pelas micrografias foi possível verificar que não houve nenhuma tendência à formação de coração negro, nem de microtrincas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
dc.subject | Secagem de ciclo rápido | pt_BR |
dc.subject | Argila – Comportamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Argila – Propriedades químicas | pt_BR |
dc.subject | Índice de plasticidade | pt_BR |
dc.subject | Conformação por extrusão | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica – Indústria. | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência composicional, mineralógica e granulométrica no processo de secagem rápida de cerâmica vermelha estrutural | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vitor de Souza Nandi.pdf | Tese | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.